Graveur laser à fibre MOPA split Monport GT 80W et machine de marquage couleur avec autofocus
Graveur laser à fibre MOPA split Monport GT 80W et machine de marquage couleur avec autofocus
En rupture de stock
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
| Nom du produit | GT30 | GT50 | GT60 Mopa | GT80 Mopa | GT100 Mopa | GT200 Mopa |
| Puissance laser | 30 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 200 W |
| Zone de gravure | 5,9 × 5,9 po (150 × 150 mm) |
7,9 × 7,9 po (200 × 200 mm) |
6,9 × 6,9 po (175 × 175 mm) |
6,9 × 6,9 po (175 × 175 mm) |
6,9 × 6,9 po (175 × 175 mm) Matériau en quartz |
6,9 × 6,9 po (175 × 175 mm) Matériau en quartz |
| Profondeur de marquage maximale (passage unique, dépendant du matériau) |
0,003 po. (0,08 mm) |
0,004 po (0,10 mm) |
0,004 po (0,10 mm) |
0,005 po. (0,13 mm) |
0,006 po. (0,15 mm) |
0,008 po (0,20 mm) |
| Vitesse de gravure maximale | 10 000 mm/s (393,7 ips) |
10 000 mm/s (393,7 ips) |
10 000 mm/s (393,7 ips) |
10 000 mm/s (393,7 ips) |
10 000 mm/s (393,7 ips) |
22 000 mm/s (866,1 ips) |
| Précision de la gravure | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Précision du positionnement | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm |
| Puissance d'entrée | 110 V (États-Unis) | 110 V (États-Unis) | 110 V (États-Unis) | 110 V (États-Unis) | 110 V (États-Unis) | 110 V (États-Unis) |
| Qualité du faisceau M² | < 1,5 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 |
| Diamètre du faisceau | 6–8 mm | 6–8 mm | 7 ± 1 mm | 7 ± 1 mm | 7 ± 1 mm | 7 ± 1 mm |
| Énergie d'impulsion maximale | 0,75 mJ | 1,25 mJ | 1,5 mJ | 1,5 mJ | 1,5 mJ | 1,5 mJ |
| Hauteur maximale Z (objectif de terrain vers établi) |
550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Longueur d'onde centrale | 1 064 nm | 1 064 nm | 1 064 nm | 1 064 nm | 1 064 nm | 1 064 nm |
| Gamme de fréquences | 30–60 kHz | 20–80 kHz | 1–3 000 kHz | 1–3 000 kHz | 1–3 000 kHz | 1–3 000 kHz |
| largeur d'impulsion | 80–120 ns (Non réglable) |
100–140 ns (Non réglable) |
2–500 ns | 2–500 ns | 2–500 ns | 2–500 ns |
| Durée de vie prévue (MTTF) | 100 000 h | 100 000 h | 100 000 h | 100 000 h | 100 000 h | 100 000 h |
| Gravure en couleur | NON | NON | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Mode Focus | Mise au point automatique | Mise au point automatique | Mise au point automatique | Mise au point automatique | Mise au point automatique | Mise au point automatique |
| Levage électrique | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Type de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Fonction de l'axe de rotation | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Taille du filetage du galvanomètre | M68 | M68 | M68 | M68 | M68 | M79 |
| Dimension de la lentille de champ | M85 | M85 | M85 | M85 | M85 | M85 |
| Matériaux adaptés à la gravure | Laiton, plastique dur, titane, brique, marbre, or, carbure, argent, tungstène, granit, acier, etc. | Laiton, plastique dur, titane, brique, marbre, or, carbure, argent, tungstène, granit, acier, etc. | Laiton, plastique dur, titane, brique, marbre, or, carbure, argent, tungstène, granit, acier, etc. | Laiton, plastique dur, titane, brique, marbre, or, carbure, argent, tungstène, granit, acier, etc. | Laiton, plastique dur, titane, brique, marbre, or, carbure, argent, tungstène, granit, acier, etc. | Laiton, plastique dur, titane, brique, marbre, or, carbure, argent, tungstène, granit, acier, etc. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows / macOS | Windows / macOS | Windows / macOS | Windows / macOS | Windows / macOS | Windows / macOS |
| Logiciels compatibles | BslAppSimple, Lightburn | BslAppSimple, Lightburn | BslAppSimple, Lightburn | BslAppSimple, Lightburn | BslAppSimple, Lightburn | BslAppSimple, Lightburn |
| Transmission de données | Câble USB | Câble USB | Câble USB | Câble USB | Câble USB | Câble USB |
| Dimensions du colis (L × l × H) | 29,5 po × 21,7 po × 22,0 po (75 × 55 × 56 cm) |
29,5 po × 21,7 po × 22,0 po (75 × 55 × 56 cm) |
29,5 po × 21,7 po × 22,0 po (75 × 55 × 56 cm) |
29,5 po × 21,7 po × 22,0 po (75 × 55 × 56 cm) |
29,5 po × 21,7 po × 22,0 po (75 × 55 × 56 cm) |
29,5 po × 21,7 po × 25,6 po (75 × 55 × 65 cm) |
| Poids brut | 102,5 lb (46,5 kg) | 98,1 lb (44,5 kg) | 110,2 lb (50 kg) | 111,3 lb (50,5 kg) | 112,4 lb (51 kg) | 151,0 lb (68,5 kg) |
| Garantie | 2 ans (1 an pour la source laser) |
2 ans (1 an pour la source laser) |
2 ans (1 an pour la source laser) |
2 ans (1 an pour la source laser) |
2 ans (1 an pour la source laser) |
2 ans (1 an pour la source laser) |
