Monport Mega : La première machine à graver de bureau intelligente de 70 W au monde
Monport Mega : La première machine à graver de bureau intelligente de 70 W au monde
Dépêchez-vous, il ne reste que 9 articles en stock.
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Dimensions et spécifications
Dimensions et spécifications
Dimensions du produit : 44,09 po × 26,38 po × 12,99 po (1120 × 670 × 330 mm)
Espace de travail : 27,56" × 13,78" (700 x 350 mm)
Vitesse de travail maximale : 600 mm/s
Hauteur maximale de la pièce : 0-3,54'' (0-90 mm)
Déplacement sur l'axe Z : 0-1,18" (30 mm)
Poids du produit : 70 kg
Mode de mise au point : autofocus
Assistance pneumatique : incluse
Contenu de l'emballage
Contenu de l'emballage
Machine de bureau Mega*1
Acrylique transparent de 3 mm *2
Panneaux en bois de tilleul de 3 mm *5
Papier kraft *10
Tuyau et collier de serrage pour conduit d'air *1
1 L d'antigel *1
Adaptateur de conduit d'air *1
Cordon d'alimentation *1
Câble USB Type C *1
Ensemble cible optique *1
Kit de tournevis *1
Entonnoir *1
Jeu de clips de fixation *1
Jeu de clés hexagonales *1 Sangles tissées *2
Cartes de visite *5
Manuel d'utilisation Mega *1
Garantie et certifications
Garantie et certifications
Garantie de 2 ans sur la machine (à l'exclusion des tubes laser).
Garantie de 6 mois sur les tubes laser.
Les manuels, les matériaux, les outils et la graisse ne sont pas garantis.
Créer en toute simplicité
Méga
| Fonctionnalité | MEGA | P2S | P2 | Autres |
| Prix | 5120 | 5960 | 5250 | / |
| Taille du lit | 30,71"×17,32" (780x440 mm) | 26,7"×14,1" (680x360 mm) | 26,7"×14,1" (680x360 mm) | 20"×18" (495x455 mm) |
| Espace de travail | 27,56"×13,78" (700x350 mm) | 23,6"×12" (600x305mm) | 23,6"×12" (600x305mm) | 20"×12" (508x305mm) |
| Puissance laser | Laser CO₂ 70W | Laser CO₂ 55W | Laser CO₂ 55W | Laser CO₂ 40W |
| Taille du produit | 44,09"×26,38"×12,99" (1120x670x330 mm) | 39,4"×25,1"×10,6" (1000x639x268mm) | 39,4"×25,1"×10,6" (1000x639x268mm) | 37,8"×20,75"×8,27" (955 x 527 x 210 mm) |
| Poids du produit | 70 kg | 45 kg | 45 kg | 40 kg |
| Vitesse de travail maximale | Jusqu'à 1000 mm/s (Accélération maximale sur l'axe X : 12000 mm/s²) | 600 mm/s (Accélération sur l'axe X : 3200 mm/s²) | 600 mm/s (Accélération sur l'axe X : 3200 mm/s²) | 600 mm/s (Accélération sur l'axe X : 3200 mm/s²) |
| Ventilateur d'extraction | > 500 CFM | 233,3 CFM (4 000 tr/min, double pale) | 145 CFM (7 000 à une seule pale) | / |
| Nombre de ventilateurs | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Ensemble cible optique | Inclus (utilisé pour l'alignement auxiliaire) | Compris | Compris | Pas disponible |
| Type de rail de guidage | Guide linéaire | Tige linéaire | Tige linéaire | Tige linéaire |
| Étanchéité du rail de guidage | Rails de guidage fermés | Rail de guidage ouvert | Rail de guidage ouvert | Rail de guidage ouvert |
| Type de moteur | Moteur pas à pas de 1,8 degré et de 57 mm | Moteur pas à pas de 1,8 degré et 42 mm | Moteur pas à pas de 1,8 degré et 42 mm | Moteur pas à pas de 1,8 degré et 42 mm |
| Nombre de capteurs de détection de porte | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Type de système d'extinction | Construit - dans | Externe (à acheter séparément) | Externe (à acheter séparément) | Pas disponible |
| Poids du gaz extincteur | Cylindre de CO₂ recyclable de 40 g (TR21 - Valve à 4 aiguilles) | Bouteille de gaz CO₂ jetable de 16 g | Bouteille de gaz CO₂ jetable de 16 g | Pas disponible |
| Type d'écran | Écran tactile intelligent LED | Écran de segmentation | Écran de segmentation | Pas disponible |
| Entretien quotidien | Un simple coup de lingette suffit. | Bouton de ventilateur à dégagement rapide, filtre magnétique, système anti-erreur | Bouton de ventilateur à dégagement rapide, filtre magnétique, système anti-erreur | Miroir laser |
| Article | Spécification |
| Taille du lit | 30,71''×17,32'' (780x440mm) |
| Espace de travail | 27,56" x 13,78" (700 x 350 mm) |
| Puissance laser | Laser CO2 70W |
| Taille du produit | 44,09''×26,38''×12,99'' (1120x670x330mm) |
| Poids du produit | 70 kg |
| Coltage/Courant | 110 V/10 A ou 220 V/5 A |
| Vitesse de travail maximale | 600 mm/s (> 600 m/s [Lightburn]) |
| Hauteur maximale de la pièce | 0-3,54'' (0-90 mm) |
| Diamètre de gravure rotative | 0-60 mm |
| Mouvement sur l'axe Z | 0-1,18" (30 mm) |
| Température ambiante de fonctionnement | 10-30°C (10-86°F)*Si la température descend en dessous de 10°C (50°F), veuillez ajouter de l'antigel. |
| Température de stockage | 10-45°C (50-113°F) |
| Assistance aérienne | Compris |
| Pression de la pompe à air | 50 kPa |
| Ventilateur d'extraction | > 500 CFM |
| Nombre de ventilateurs | 9 |
| Chemin optique visible | Inclus (rouge/vert) |
| Ensemble cible optique | Inclus (utilisé pour l'alignement auxiliaire) |
| Type de rail de guidage | Guide linéaire |
| Étanchéité du rail de guidage | Rails de guidage fermés |
| Type de moteur | Moteur pas à pas de 1,8 degré et de 57 mm |
| Nombre de capteurs de détection de porte | 6 |
| Type d'écran | Écran tactile intelligent LED |
| Entretien quotidien | Un simple coup de lingette suffit. |
| Système de refroidissement par eau | Capacité : 1,2 L (0,32 gal) |
| Système de télémétrie | Système de télémétrie LiDAR |
| Type d'appareil photo | Caméra panoramique |
| Nombre de pixels (effectifs) | 8MP×1 |
| Résolution de l'image | 1000 DPI |
| Mode Focus | Mise au point automatique |
| Logiciel | M-Design Hub / Lightburn |
| Connexion | Wi-Fi et USB |
| Fichier de support | SVG/DXF/IPG/IPEG/PNG/BMP, etc. |
| Systèmes de soutien | Windows / Mac |
